大量批發(fā)BCS-600型微量水份測定儀的詳細資料:
BCS-600型微量水份測定儀
主要功能:
* 采用*微處理器自動控制,靈敏度0.1微克;
* 全密封滴定池瓶,避免試劑與人接觸,也避免了環(huán)境濕度的影響;
* 空白電流微處理器自動控制補償,試劑可快速達到平衡狀態(tài);
* 攪拌速度按鍵電子調(diào)節(jié),故障自檢功能鍵;
* 400毫安大電解電流自動控制,靈敏度和精度大大提高;
BCS-600型微量水份測定儀
主要技術指標:
顯示方式: | 六位高亮數(shù)碼管顯示 |
測定方式: | 卡爾-費休庫侖電量法 |
測量范圍: | 0.1微克水—100毫克水 |
水含量范圍: | 0.0001%(1ppm)—100% |
靈 敏 度: | 0.1微克水 |
終點指示: | 聲音警告 / 終點燈提示 |
準 確 度: | 水含量在1微克水-1000微克時,測定值誤差不大于±0.2% 水含量在1000微克水以上時,測定值誤差≤0.3%(不含進樣誤差) |
電解電流: | 0-400毫安自動控制。 |
自檢功能: | 設置有故障自檢功能鍵 |
漂移補償: | 微處理器自動控制 |
攪拌速度: | 用戶可調(diào)控制 |
外形尺寸: | 300×250×100mm |
使用環(huán)境: | 溫度5℃-40℃ |
功率消耗: | 小于40W |
電 源: | AC220V±10% 50HZ±2.5HZ |
重 量: | 約5千克 |
微量水分測定儀配 置:
| 附件名稱 | 數(shù)量/單位 |
1 | 主 機 | 一 臺 |
2 | 電解池瓶 | 一 個 |
3 | 電解電極 | 一 個 |
4 | 測量電極 | 一 個 |
5 | 干燥管 | 一 根 |
6 | 密封墊 | 十 個 |
7 | 真空油脂 | 一 盒 |
8 | 電源線 | 一 條 |
9 | 磁力攪拌棒 | 一 個 |
10 | 0.5微升進樣器 | 一 支 |
11 | 50微升進樣器 | 一 支 |
12 | 100微升進樣器 | 一 支 |
13 | 1毫升進樣器 | 一 支 |
14 | 卡爾費休試劑 | 一 瓶 |
15 | 說明書 | 一 本 |
16 | 附 件 | 一 本 |
17 | 合格證 | 一 張 |
如果你對大量批發(fā)BCS-600型微量水份測定儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |